الخرايج
14,536ر.ق لكل م²1,350 ر.ق لكل قدم²
السجلات السعرية الصالحة: 61
مؤشرات السوق
استكشف النشاط العقاري المسجل في قطر، وقارن بين البلديات وأنواع العقارات، واطّلع على المؤشرات الاقتصادية الرسمية ضمن أبحاث سوقية واضحة المصادر ونطاق التغطية.
العودة إلى نظرة عامة على المبيعات
استكشف بيانات مبيعات الوحدات السكنية المسجلة وحقوق التملك ومسارات الإقامة العقارية في قطر.
تسجيلات الوحدات السكنية المستوردة من وزارة العدل، من 1 يناير إلى 8 أكتوبر 2026. التغطية جزئية، ولا تمثل إجمالي السوق أو أسعار العرض الحالية.
| المنطقة / البلدية | صفوف المصدر | القيمة المسجلة | آخر تسجيل | العينة السعرية الصالحة | متوسط السعر المرجح / م² | متوسط السعر المرجح / قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسيل 69الضعاين | 367 | 436,697,327ر.ق | 08/10/2026 | 366 | 11,914ر.ق | 1,107ر.ق |
| جزيرة اللؤلؤةالدوحة | 366 | 843,242,756ر.ق | 07/10/2026 | 366 | 13,300ر.ق | 1,236ر.ق |
| الوكيرالوكرة | 160 | 207,795,000ر.ق | 07/10/2026 | 160 | 5,870ر.ق | 545ر.ق |
| الخرايجالضعاين | 95 | 168,437,217ر.ق | 24/09/2026 | 95 | 14,320ر.ق | 1,330ر.ق |
| غار ثعيلبالضعاين | 35 | 72,202,520ر.ق | 07/10/2026 | 35 | 17,187ر.ق | 1,597ر.ق |
| الخرايجالدوحة | 35 | 39,913,521ر.ق | 05/10/2026 | 35 | 10,741ر.ق | 998ر.ق |
| لقطيفيةالدوحة | 27 | 36,912,566ر.ق | 30/09/2026 | 27 | 9,307ر.ق | 865ر.ق |
| أم العمدأم صلال | 23 | 35,330,500ر.ق | 16/09/2026 | 23 | 3,732ر.ق | 347ر.ق |
تُعرض بيانات التسجيل للمناطق الإضافية دون متوسط سعري عندما تقل العينة عن 20 ملاحظة صالحة.
| المنطقة / البلدية | صفوف المصدر | القيمة المسجلة | آخر تسجيل |
|---|---|---|---|
| المشافالوكرة | 19 | 40,375,000ر.ق | 27/08/2026 |
| الغرافةالريان | 17 | 51,991,218ر.ق | 06/10/2026 |
| غار ثعيلبالدوحة | 15 | 22,486,993ر.ق | 07/09/2026 |
| الدفنة 60الدوحة | 12 | 21,693,238ر.ق | 09/09/2026 |
| الصخامةالضعاين | 8 | 13,850,000ر.ق | 08/10/2026 |
| العبالضعاين | 1 | 2,000,000ر.ق | 18/08/2026 |
| أم عبيريةأم صلال | 1 | 1,500,000ر.ق | 05/02/2026 |
هذه عينة من سجلات المصدر فقط: تم الاحتفاظ بـ 92 تكرارًا لمراجع المعاملات وتكرارين لبصمة الصفوف. توجد ملاحظة واحدة دون مساحة أو سعر قابل للتحقق. لم تُدمج أسماء المناطق والبلديات المختلفة دون سند. لا تصلح مقارنة فترة 2026 بفترة تغطية 2025 المختلفة لإثبات ارتفاع الأسعار. ويجب التحقق من أهلية التملك لغير القطريين بصورة مستقلة.
وزارة العدل، من 24 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2025. هذه ليست أسعار العرض الحالية.
1,350 ر.ق لكل قدم²
السجلات السعرية الصالحة: 61
1,316 ر.ق لكل قدم²
السجلات السعرية الصالحة: 162
1,156 ر.ق لكل قدم²
السجلات السعرية الصالحة: 159
654 ر.ق لكل قدم²
السجلات السعرية الصالحة: 66
احتُسبت الأسعار من سجلات القيمة والمساحة المتحقق منها. لم تُحذف مراجع المعاملات المتكررة دون سند. وجود مبيعات في منطقة لا يثبت أهلية تملك غير القطريين فيها.
تستند مناطق التملك الحر إلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026، الذي استبدل جدول المناطق والخريطة التنظيمية والمساحية الملحقة بالقرار رقم 28 لسنة 2020. يجب التحقق من حدود العقار وأهليته لدى وزارة العدل. التشريع الرسمي
توضح هذه القائمة المناطق المحددة قانونيًا ولا تُعد ضمانًا لأهلية أي عقار بعينه. يجب مراجعة سند الملكية والخريطة المساحية الرسمية. قد يمتد حق الانتفاع إلى 99 سنة ويجوز تجديده وفق الشروط المطبقة.
إقامة مرتبطة بالعقار دون الحاجة إلى كفيل عمل، وفق الشروط والموافقة الرسمية.
إقامة عقارية مع المزايا المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة، وفق الشروط والموافقة الرسمية.
توضح وزارة العدل اشتراط الإقامة في قطر 90 يومًا على الأقل سنويًا. يجب التحقق من قيمة العقار والحق القانوني والمستندات وموافقة الجهات المختصة. لا تمنح هذه الصفحة الإقامة ولا تُعد استشارة قانونية.
سجلات الوحدات السكنية بوزارة العدل من 24 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2025. تظهر أولًا أربع مناطق تستوفي شروط العينة السعرية، وتبقى بقية المناطق متاحة أدناه دون تقديرات سعرية غير موثوقة.
| المنطقة / البلدية | صفوف المصدر | القيمة المسجلة | آخر تسجيل | العينة السعرية الصالحة | متوسط السعر المرجح / م² |
|---|---|---|---|---|---|
| جزيرة اللؤلؤةالدوحة | 176 | 330,941,386ر.ق | 31/12/2025 | 159 | 12,443ر.ق |
| لوسيل 69الضعاين | 172 | 214,771,579ر.ق | 31/12/2025 | 162 | 14,168ر.ق |
| الوكيرالوكرة | 73 | 73,265,000ر.ق | 28/12/2025 | 66 | 7,034ر.ق |
| الخرايجالضعاين | 71 | 128,057,286ر.ق | 30/12/2025 | 61 | 14,536ر.ق |
| المنطقة / البلدية | صفوف المصدر | القيمة المسجلة | آخر تسجيل |
|---|---|---|---|
| الخرايجالدوحة | 17 | 19,373,551ر.ق | 30/12/2025 |
| ثعيلبالدوحة | 16 | 23,541,628ر.ق | 30/12/2025 |
| ثعيلبالضعاين | 14 | 26,169,682ر.ق | 07/12/2025 |
| المشافالوكرة | 11 | 22,675,000ر.ق | 28/12/2025 |
| الصخامةالضعاين | 8 | 15,365,000ر.ق | 30/12/2025 |
| لقطيفيةالدوحة | 6 | 6,684,456ر.ق | 30/12/2025 |
| الغرافةالريان | 4 | 15,121,620ر.ق | 30/12/2025 |
| الدفنةالدوحة | 1 | 2,557,478ر.ق | 30/12/2025 |
| الدفنةالدوحة | 1 | 988,633ر.ق | 26/08/2025 |
عينة 2025 تاريخية ولا تمثل إجمالي السوق الحالي. احتُفظ بـ 53 تكرارًا لمراجع المعاملات، واستُبعدت 49 ملاحظة مختلفة في الحقول السعرية من حساب المؤشرات فقط. ولم تُدمج أسماء المناطق المختلفة في المصدر دون توثيق.